为贯彻落实山西省群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作领导小组办公室《关于推进“听民意办实事”项目推动用心办好民生实事的通知》精神和省卫健委《推进检验结果互认解决群众看病重复检查费用高问题的实施方案》要求,进一步推进我院医疗机构临床检验结果互认工作,提高医疗资源利用率,切实减轻人民群众就医负担,保证医疗质量和安全,根据长治市卫健委关于印发《推进检验结果互认解决群众看病重复检查费用高问题的实施方案》的通知(长卫医政发〔2024〕8号)有关要求,现将我院临床检验结果互认项目及监督反映方式予以公布。
互认标识:检验项目前有“晋HR”标识的检验结果,作为互认项目标识;
对于患者提供的已有检验结果符合互认条件、满足诊疗需要、根据临床实际判断确无必要再次检验的,不得重复进行检验;
坚持告知原则,对于存在《医疗机构检查检验结果互认管理办法》第十九条相关情况,确实需要重复检验的,应当根据患者病情开具检查检验医嘱,加强医患沟通,做好解释工作,充分告知患者及其家属再次检查的原因、必要性以及可能产生的影响。
73项 互认项目
项目名称 | 价格(元) | 项目名称 | 价格(元) |
化验室(46项) | |||
总胆红素 | 6 | 直接胆红素 | 6 |
总蛋白 | 4 | 白蛋白 | 5 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 6 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 8 |
碱性磷酸酶 | 9 | 尿酸 | 8 |
尿素 | 11 | 肌酐 | 11 |
总胆固醇 | 6 | 高密度脂蛋白 | 8 |
血清钙 | 6 | 胆碱酯酶 | 17 |
R-GGT | 9 | 血糖 | 4 |
糖化血红蛋白 | 46 | C反应蛋白 | 23 |
钾(K) | 6 | 血糖(Glu) | 4 |
钠(Na) | 6 | 甘油三酯(TG) | 8 |
氯(Cl) | 6 | 淀粉酶(AMY) | 13 |
乳酸脱氢酶(LDH) | 8 | 肌酸激酶(CK) | 8 |
血细胞分析 | 28 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | 9 |
总T3 (T3) | 50 | 甲胎蛋白(AFP) | 46 |
游离T3 (FT3) | 50 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 8 |
总T4 (T4) | 50 | 载脂蛋白A1 | 11 |
游离T4 (FT4 ) | 50 | 载脂蛋白B | 11 |
促甲状腺素(TSH) | 50 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA) | 92 |
尿12项 | 14 | 乙肝五项 | 30 |
微生物鉴定 | 119 | 新冠病毒核酸检测 | 13 |
人类免疫缺陷病毒抗体 | 46 | 梅毒螺旋体抗体(特异) | 46 |
丙型肝炎病毒抗体 | 19 | 组织病理学检测与诊断 | 102 |
影像科(14项) | |||
DR(6项) | |||
胸部 /肩部/腹部/骨盆正位 | 99 | 单侧四肢关节/椎体各部位/造影DR单张 | 150 |
胸部 /肩部/腹部/骨盆正侧位 | 198 | 双侧四肢关节 | 300 |
静脉泌尿系(5张) | 750 | 消化道造影 | 124.91 |
CT(4项) | |||
CT | 217 | 增强CT | 367 |
冠脉CT | 1192.52 | 骨三维CT | 452.73 |
核磁(4项) | |||
头颅 | 543.68 | 胸部 | 622.36 |
腹部 | 622.36 | 四肢 | 571.36 |
内镜室(3项) | |||
胃镜 | 213 | 肠镜 | 222 |
14碳呼气试验 | 60 | ||
功能科(10项) | |||
心电图 | 18 | 颈部血管彩超 | 122 |
胸腔/泌尿系/妇科/产科彩超 | 75 | 四维彩超 | 238 |
腹部彩超 | 82 | 肢体血管彩超 | 204 |
浅表器官彩超(甲状腺/乳腺/双涎腺/阴囊/体表包块/关节腔) | 61 | 胎儿颈后透明层测定 | 204 |
心脏彩超 | 191 | 彩色多普勒(多部位同时做时,每增加一个部位收取) | 61 |
来院就诊患者或家属若对检验结果互认工作有任何意见或建议,均可监督投诉,现将我院及长治市卫健委举报投诉电话和电子邮箱予以公布: 1. 长治市第三人民医院 (1)投诉电话:0355-5822117; (2)电子邮箱:czsydb@126.com 2. 长治市卫健委 (1)投诉电话:0355-2024253; (2)电子邮箱:sxczyzk2054253@163.com